JAKARTA - Punya rencana bepergian menggunakan KRL dari Solo ke Yogyakarta saat akhir pekan? Penting untuk mencermati rincian jadwal KRL Solo Jogja paling gres supaya tidak ketinggalan jadwal pemberangkatan.
Informasi jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu (5/9/2026) serta jadwal KRL Solo Jogja besok, Minggu (6/9/2026) tersedia cukup intensif dari waktu pagi sampai malam hari.
Pengguna jasa dapat naik maupun turun KRL di koridor ini melalui deretan stasiun strategis, mulai dari Palur, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Klaten, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga Tugu Yogyakarta.
Berikut rincian lengkap jadwal KRL Solo-Jogja untuk tanggal 5 dan 6 September 2026.
Jadwal KRL Solo-Jogja pada 5 dan 6 September 2026
Mengutip data resmi PT KAI, berikut susunan jadwal KRL Solo Jogja pada Sabtu (5/9/2026) dan Minggu (6/9/2026) dengan rute keberangkatan dari Palur menuju Tugu Yogyakarta:
Dari Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB
Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB
Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
Dari Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB
Dari Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB
Dari Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB
Dari Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB
Dari Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB
Dari Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB
Dari Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB
Dari Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB
Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB
Tiba di Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB
Demikian rangkuman operasional KRL Solo Jogja untuk tanggal 5 dan 6 September 2026. Dengan memantau waktu keberangkatan, Anda dapat menyusun rencana agenda perjalanan sesuai kebutuhan masing-masing.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT