Harga Emas Pegadaian Hari Ini Bervariasi, Mulai Rp1.372.000

Sabtu, 05 September 2026 | 21:06:31 WIB
Pekerja menunjukkan emas batangan [FOTO: NET].

JAKARTA — Pergerakan harga emas cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian menunjukkan tren yang bervariasi pada sesi perdagangan hari ini, Sabtu (5/9/2026).

Merujuk data resmi dari laman Pegadaian, emas batangan cetakan Antam pecahan 0,5 gram dilego dengan patokan harga Rp1.406.000.

 Pada pecahan sejenis, produk emas keluaran Galeri 24 dijual seharga Rp1.372.000, sedangkan cetakan UBS ditawarkan pada level Rp1.438.000.

Beralih ke pecahan 1 gram, Pegadaian memasang harga Rp2.711.000 untuk cetakan Antam. Sementara itu, cetakan Galeri 24 dengan ukuran yang sama dilepas seharga Rp2.616.000, dan emas cetakan UBS dibanderol senilai Rp2.659.000.

Untuk kepingan 2 gram, produk Antam dijual pada posisi Rp5.360.000, emas Galeri 24 dihargai Rp5.169.000, serta emas cetakan UBS dipatok pada level Rp5.276.000.

Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram, emas Antam ditawarkan seharga Rp13.322.000, cetakan Galeri 24 berada di angka Rp12.826.000, dan emas UBS dipasarkan senilai Rp13.038.000.

Adapun untuk cetakan besar 50 gram, harga emas Antam dan Galeri 24 masing-masing dipatok sebesar Rp132.605.000 dan Rp127.128.000, sedangkan emas cetakan UBS dilepas pada angka Rp129.178.000.

Sementara itu pada ukuran 100 gram, emas Antam bertengger di posisi Rp265.131.000, produk Galeri 24 senilai Rp254.131.000, serta cetakan UBS dihargai Rp258.255.000.

Bagi pecahan terbesar yakni 1.000 gram, stok untuk cetakan Antam maupun UBS dilaporkan belum tersedia di outlet Pegadaian hingga hari ini. Meski demikian, emas cetakan Galeri 24 untuk ukuran tersebut dipasarkan seharga Rp2.535.068.000.

Sebagai informasi, proses transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara tatap muka langsung di jaringan outlet resmi atau secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital yang diunduh melalui Playstore dan Appstore. 

Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pendaftaran rekening tabungan emas serta melampirkan berkas identitas diri seperti KTP atau paspor. 

Saldo simpanan emas tersebut nantinya dapat dicetak menjadi bentuk emas batangan fisik, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan ketersediaan opsi kepingan mulai dari 0,25 gram sampai 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini, Sabtu (5/9/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.406.000 | Harga Buyback Rp1.224.000

1 gram: Harga Jual Rp2.711.000 | Harga Buyback Rp2.448.000

2 gram: Harga Jual Rp5.360.000 | Harga Buyback Rp4.896.000

3 gram: Harga Jual Rp8.014.000 | Harga Buyback Rp7.345.000

5 gram: Harga Jual Rp13.322.000 | Harga Buyback Rp12.241.000

10 gram: Harga Jual Rp26.588.000 | Harga Buyback Rp24.483.000

25 gram: Harga Jual Rp66.343.000 | Harga Buyback Rp60.907.000

50 gram: Harga Jual Rp132.605.000 | Harga Buyback Rp121.815.000

100 gram: Harga Jual Rp265.131.000 | Harga Buyback Rp243.631.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.372.000 | Harga Buyback Rp1.235.000

1 gram: Harga Jual Rp2.616.000 | Harga Buyback Rp2.470.000

2 gram: Harga Jual Rp5.169.000 | Harga Buyback Rp4.940.000

5 gram: Harga Jual Rp12.826.000 | Harga Buyback Rp12.352.000

10 gram: Harga Jual Rp25.584.000 | Harga Buyback Rp24.704.000

25 gram: Harga Jual Rp63.615.000 | Harga Buyback Rp61.456.000

50 gram: Harga Jual Rp127.128.000 | Harga Buyback Rp122.912.000

100 gram: Harga Jual Rp254.131.000 | Harga Buyback Rp245.824.000

250 gram: Harga Jual Rp633.767.000 | Harga Buyback Rp611.518.000

500 gram: Harga Jual Rp1.267.534.000 | Harga Buyback Rp1.223.036.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.535.068.000 | Harga Buyback Rp2.446.073.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.438.000 | Harga Buyback Rp1.224.000

1 gram: Harga Jual Rp2.659.000 | Harga Buyback Rp2.448.000

2 gram: Harga Jual Rp5.276.000 | Harga Buyback Rp4.896.000

5 gram: Harga Jual Rp13.038.000 | Harga Buyback Rp12.241.000

10 gram: Harga Jual Rp25.940.000 | Harga Buyback Rp24.483.000

25 gram: Harga Jual Rp64.722.000 | Harga Buyback Rp60.907.000

50 gram: Harga Jual Rp129.178.000 | Harga Buyback Rp121.815.000

100 gram: Harga Jual Rp258.255.000 | Harga Buyback Rp243.631.000

250 gram: Harga Jual Rp645.447.000 | Harga Buyback Rp607.267.000

500 gram: Harga Jual Rp1.289.379.000 | Harga Buyback Rp1.214.535.000

Tags

Terkini